- HOME
- >
- CWAT 動作環境
製品動作環境
CWAT V4.x 動作環境
オーガナイゼーションモニタ(OM)
| 導入先 | 専用サーバ |
|---|---|
| 対応OS※1 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2(Enterprise/Standard)SP1及びSP2/ Microsoft® Windows Server® 2008(Enterprise/Standard)SP1及びSP2/ Microsoft® Windows Server® 2008 R2(Enterprise/Standard) |
| 動作条件 | Microsoft® .NET Framework 3.0 SP1 Microsoft® SQL Server® 2005(Enterprise/Standard/Workgroup)SP2以上/ Microsoft® SQL Server® 2008(Enterprise/Standard/Workgroup) Microsoft® Internet Information Services 6.0(Microsoft® Windows Server® 2008の場合は互換モード) Microsoft® Office 2003/Microsoft® Office 2003 Web Components Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0(表示の拡大率:100%時のみ) |
| 推奨スペック | CPU : Intel Xeon 3.0GHz×2以上 メモリ : 2GB以上 HDD : 規模・要件によって異なります。 解像度 : 1280×1024以上※2 |
| 対応言語 | 日本語、英語、フランス語、スペイン語 |
オペレーションディフェンスコントローラ スタンダード(OPDC Standard)
| 導入先 | クライアントPC端末 |
|---|---|
| 対応OS ※1※3※4 |
Microsoft® Windows® 2000(Professional)SP4/ Windows® XP(Professional)SP3以上/ Windows Vista®(Business/Enterprise/Ultimate)SP1以上/ Windows® 7(Professional/Enterprise/Ultimate) |
| 動作条件 | Microsoft® Internet Explorer® 5.5以降※5 |
| 推奨スペック | 上記OSの推奨スペックを満たすことを条件とします。 |
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体、繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語 |
オペレーションディフェンスコントローラ プロ (OPDC Pro)
| 導入先 | クライアントPC端末 |
|---|---|
| 対応OS ※1※3※4 |
Microsoft® Windows® 2000(Professional)SP4/ Windows® XP(Professional)SP3以上/ Windows Vista®(Business/Enterprise/Ultimate)SP1以上/ Windows® 7(Professional/Enterprise/Ultimate) |
| 動作条件 | Microsoft® Internet Explorer® 5.5以降※5 |
| 推奨スペック | 上記OSの推奨スペックを満たすことを条件とします。 |
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体、繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語 |
未登録端末検知オプション(EUDC)
| 導入先 | OPDC Standard/Pro導入済みクライアントPC端末 |
|---|---|
| 対応OS※1 | OPDC Standard/Proと同一 |
| 動作条件※6 | 1つ以上のイーサネット・インターフェイスが稼動していること イーサネット・インターフェイスはPromiscuous Modeで動作すること スイッチング・ハブに接続されていること(ユニキャストパケットを不達とするため) |
| 推奨スペック | CPU : 1GHz以上 メモリ : 512MB以上 |
| 対応言語 | OPDC Standard/Proと同一 |
ログエクスポータ V4.x版 (LE V4.x版)
| 導入先 | サーバー |
|---|---|
| 対応OS※1 | OMと同一 |
| 動作条件 | Microsoft® .NET Framework 3.0 SP1 Microsoft® SQL Server® 2005(Enterprise/Standard/Workgroup)SP2以上/ Microsoft® SQL Server® 2008(Enterprise/Standard/Workgroup)に接続可能な環境であること(CWAT用データベースにアクセスするため、該当DBに接続可能な環境である必要があります) |
| 推奨スペック | OMの対応OSの推奨スペックを満たすことを条件とします。 |
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体、繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語 |
- ※1
- バーチャルOS配下環境でのコンポーネントの正常動作は保証しません。
- ※2
- OMクライアントの動作環境は、対応OSについてはOMの対応OSに加えWindows® XP(Professional)SP3以上/Windows Vista®(Business/Enterprise/Ultimate)SP1以上/Windows® 7(Professional/Enterprise/Ultimate)でも動作可能です。また、対応ブラウザはMicrosoft® Internet Explorer® 7.0/8.0(表示の拡大率:100%時のみ)で、モニタ解像度は1280×1024以上を推奨とします。
- ※3
- 業務上、ファイルサーバ等サーバとして利用している端末については対象外です。
- ※4
- 「CWAT CD/DVD Writing Tool」をご利用になる場合は、OSはWindows® XP(Professional)SP3以上、もしくはWindows Vista®(Business/Enterprise/Ultimate)SP1以上/Windows® 7(Professional/Enterprise/Ultimate)の必要があります。
- ※5
- Microsoft® Windows® Internet Explorer® 8.0でご利用頂く場合は、ファイルアップロードを監視する機能に制限があります。 なお、CWAT OPDC Standard及びOPDC Proは、マイクロソフト社認定の「Compatible with Windows® 7」を取得しています。
- ※6
- 仮想NICでの動作は保証しません。
CWAT OPDC Standard及びOPDC Proは、マイクロソフト社認定の「Compatible with Windows® 7」を取得しています。
OPDC EntryはOPDC Standardと同様の動作環境です。
その他、対応アプリケーション等については、別途弊社までお問い合わせください。
CWAT V3.x 動作環境
オーガナイゼーションモニタ・インターナショナル(OMI)
| 導入先 | 専用サーバ(Microsoft環境) |
|---|---|
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows Server® 2003 |
| 動作条件 | Microsoft® .NET Framework Version 1.1 SP1 高度暗号化パック、又はIE5.5以降の導入 Microsoft® SQL Server® 解像度1280×1024以上のモニタ |
| 推奨スペック | CPU : Intel Xeon 3.0GHz×2以上 メモリ : 2GB以上 HDD : 規模・要件によって異なります。 |
セグメントディフェンスコントローラ(SDC)
| 導入先 | 専用サーバ(Microsoft環境/Linux環境) |
|---|---|
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows Server® 2003 RedHat Enterprise Linux 3 WS TurboLinux 8 Server |
| 動作条件 | 高度暗号化パック、又はIE5.5以降の導入 NIC数 : 2枚以上 |
| 推奨スペック | CPU : Intel Xeon 3.0GHz以上 メモリ : 1GB以上 HDD : 規模・要件によって異なります。 |
アンノウンターミナルディフェンスコントローラ (UDC)
| 導入先 | 専用サーバ(Microsoft環境/Linux環境) |
|---|---|
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows Server® 2003 RedHat Enterprise Linux 3 WS TurboLinux 8 Server |
| 動作条件 | 高度暗号化パック、又はIE5.5以降の導入 NIC数 : 2枚以上 |
| 推奨スペック | CPU : Intel Xeon 3.0GHz以上 メモリ : 1GB以上 HDD : 規模・要件によって異なります。 |
オペレーションディフェンスコントローラ プロ (OPDC Pro)
| 導入先 | 各クライアント・モバイル端末(Microsoft環境) |
|---|---|
| 対応OS※1 | Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® ※2 |
| 動作条件 | 高度暗号化パック、又はIE5.5以降の導入 |
| 推奨スペック | 上記OSの推奨スペックを満たすことを条件とします。 |
オペレーションディフェンスコントローラ スタンダード(OPDC Standard)※3
| 導入先 | 各クライアント・モバイル端末(Microsoft環境) |
|---|---|
| 対応OS※1 | Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® ※2 |
| 動作条件 | 高度暗号化パック、又はIE5.5以降の導入 |
| 推奨スペック | 上記OSの推奨スペックを満たすことを条件とします。 |
- ※1
- サーバ機能を利用している端末については対象外です。
- ※2
- Home Basicエディション、Home Premiumエディションには対応しておりません。
- ※3
- 「個人情報の自動検知・漏洩防御」「メッセンジャー監視」機能をご利用になる場合は、OPDC Proの導入が必要です。OPDC Standardでは、当該機能は提供しておりません。















